Ongkos Kirim Tujuan ke Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat

 

JURAGAN MUKENA menggunakan Courier Service yang terpercaya untuk memastikan pesanan anda sampai ke tujuan,

Berikut Daftar Tarif / Ongkos Kirim JNE per kg berat dari Bekasi dengan Tujuan Propinsi JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Propinsi Banten dan Propinsi Jawa Barat,

  • Efektif Tarif Berlaku mulai 15 April 2013
  • Jika ada perubahan Insya allah akan kami Update daftar dibawah
  • Untuk Kota lain yang tidak tercantum dapat dicheck di web JNE berikut

 

A. TARIF JNE KE JABODETABEK
Kota/Kabupaten JNE (Reguler) JNE (OKE) JNE (YES)
Tarif Lama (hari) Tarif Lama (hari) Tarif Lama (hari)
Bekasi Rp. 8,000 1-2 Rp. 7,000 2-3 Rp. 15,000 1
Bogor Rp. 8,000 1-2 Rp. 7,000 2-3 Rp. 15,000 1
Cibinong Rp. 8,000 1-2 Rp. 7,000 2-3 Rp. 15,000 1
Cikarang Rp. 8,000 1-2 Rp. 7,000 2-3 Rp. 15,000 1
Depok Rp. 8,000 1-2 Rp. 7,000 2-3 Rp. 15,000 1
DKI Jakarta Rp. 8,000 1-2 Rp. 7,000 2-3 Rp. 15,000 1
Jakarta Barat Rp. 8,000 1-2 Rp. 7,000 2-3 Rp. 15,000 1
Jakarta Selatan Rp. 8,000 1-2 Rp. 7,000 2-3 Rp. 15,000 1
Jakarta Timur Rp. 8,000 1-2 Rp. 7,000 2-3 Rp. 15,000 1
Jakarta Utara Rp. 8,000 1-2 Rp. 7,000 2-3 Rp. 15,000 1
Pulau Pramuka – Kepulauan Seribu Rp. 8,000 1-2 Rp. 7,000 2-3
Tangerang Rp. 8,000 1-2 Rp. 7,000 2-3 Rp. 15,000 1

 

B. TARIF JNE KE PROPINSI BANTEN
Kota/Kabupaten JNE (Reguler) JNE (OKE) JNE (YES)
Tarif Lama (hari) Tarif Lama (hari) Tarif Lama (hari)
Anyer Rp. 10,000 2-3 Rp. 9,000 3-6
Balaraja Rp. 8,000 1-2 Rp. 7,000 2-3 Rp. 15,000 1
Cilegon Rp. 9,000 1-2 Rp. 8,000 2-3 Rp. 19,000 1
Merak Rp. 9,000 1-2 Rp. 8,000 2-3 Rp. 19,000 1
Pandeglang Rp. 10,000 2-3 Rp. 9,000 3-6 Rp. 19,000 1
Rangkasbitung – Lebak Rp. 10,000 2-3 Rp. 9,000 3-6 Rp. 19,000 1
Serang Rp. 9,000 1-2 Rp. 8,000 2-3 Rp. 19,000 1
Serpong / Bumi SeRp. ong Damai (BSD) Rp. 8,000 1-2 Rp. 7,000 2-3 Rp. 15,000 1
Tigaraksa Rp. 8,000 1-2 Rp. 7,000 2-3 Rp. 15,000 1

 

C. TARIF JNE KE PROPINSI JAWA BARAT
Kota/Kabupaten JNE (Reguler) JNE (OKE) JNE (YES)
Tarif Lama (hari) Tarif Lama (hari) Tarif Lama (hari)
Bandung Rp. 10,000 1-2 Rp. 9,000 2-3 Rp. 19,000 1
Banjar Rp. 13,000 2-3 Rp. 12,000 3-6
Ciamis Rp. 13,000 2-3 Rp. 12,000 3-6 Rp. 19,000 1
Cianjur Rp. 12,000 2-3 Rp. 11,000 3-6 Rp. 19,000 1
Cimahi Rp. 10,000 1-2 Rp. 9,000 2-3 Rp. 19,000 1
Cirebon Rp. 10,000 1-2 Rp. 9,000 2-3 Rp. 19,000 1
Garut Rp. 13,000 2-3 Rp. 12,000 3-6 Rp. 19,000 1
Indramayu Rp. 13,000 2-3 Rp. 12,000 3-6 Rp. 19,000 1
Jatibarang Rp. 13,000 2-3 Rp. 12,000 3-6 Rp. 19,000 1
Jatinangor Rp. 10,000 1-2 Rp. 9,000 2-3 Rp. 19,000 1
Jatiwangi Rp. 13,000 2-3 Rp. 12,000 3-6 Rp. 19,000 1
Kadipaten Rp. 13,000 2-3 Rp. 12,000 3-6 Rp. 19,000 1
Karawang Rp. 9,000 1-2 Rp. 8,000 2-3 Rp. 19,000 1
Kuningan Rp. 13,000 2-3 Rp. 12,000 3-6 Rp. 19,000 1
Lembang Rp. 10,000 1-2 Rp. 9,000 2-3 Rp. 19,000 1
Losari Rp. 13,000 2-3 Rp. 12,000 3-6
Majalaya Rp. 13,000 2-3 Rp. 12,000 3-6 Rp. 19,000 1
Majalengka Rp. 13,000 2-3 Rp. 12,000 3-6 Rp. 19,000 1
Padalarang Rp. 16,000 3-6 Rp. 15,000 4-7 Rp. 19,000 1
Palimanan Rp. 13,000 2-3 Rp. 12,000 3-6 Rp. 19,000 1
Pangalengan Rp. 16,000 3-6 Rp. 15,000 4-7
Purwakarta Rp. 13,000 2-3 Rp. 12,000 3-6 Rp. 19,000 1
Rancaekek Rp. 10,000 1-2 Rp. 9,000 2-3 Rp. 19,000 1
Singaparna Rp. 13,000 2-3 Rp. 12,000 3-6
Soreang – Kabupaten Bandung Rp. 10,000 1-2 Rp. 9,000 2-3 Rp. 19,000 1
Subang Rp. 13,000 2-3 Rp. 12,000 3-6 Rp. 19,000 1
Sukabumi Rp. 9,000 1-2 Rp. 8,000 2-3 Rp. 19,000 1
Sumber Rp. 13,000 2-3 Rp. 12,000 3-6 Rp. 19,000 1
Sumedang Rp. 13,000 2-3 Rp. 12,000 3-6 Rp. 19,000 1
Tasikmalaya Rp. 13,000 2-3 Rp. 12,000 3-6 Rp. 19,000 1
Ujung Berung Rp. 10,000 1-2 Rp. 9,000 2-3 Rp. 19,000 1

 

Halaman Depan

Daftar Tarif JNE Ke Seluruh Propinsi di Indonesia
Daftar Tarif JNE Ke Jabodetabek

PULAU SUMATERA
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Sumatera Utara
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Riau
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Kepulauan Riau
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Sumatera Barat
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Jambi
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Sumatera Selatan
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Bangka Belitung
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Bengkulu
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Lampung

PULAU JAWA DAN BALI
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Banten
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi DKI Jakarta
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Jawa Barat
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Jawa Tengah
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi D.I. Yogyakarta
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Jawa Timur
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Bali

PULAU KALIMANTAN
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Kalimantan Barat
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Kalimantan Selatan
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Kalimantan Tengah
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Kalimantan Timur

PULAU SULAWESI
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Sulawesi Tengah
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Sulawesi Selatan
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Sulawesi Tenggara
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Sulawesi Utara
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Sulawesi Barat

PULAU MALUKU, NUSATENGGARA DAN PAPUA
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Maluku
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Gorontalo
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Maluku Utara
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Nusa Tenggara Barat
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Nusa Tenggara Timur
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Papua Barat
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Papua

Home