Ongkos Kirim Tujuan ke Seluruh Pulau Kalimantan
JURAGAN MUKENA menggunakan Courier Service yang terpercaya untuk memastikan pesanan anda sampai ke tujuan,
Berikut Daftar Tarif / Ongkos Kirim JNE per kg berat dari Bekasi dengan Tujuan ke pulau Kalimantan, (Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah dan Propinsi Kalimantan Timur),
- Efektif Tarif Berlaku mulai 15 April 2013
- Jika ada perubahan Insya allah akan kami Update daftar dibawah
- Untuk Kota lain yang tidak tercantum dapat dicheck di web JNE berikut
A. TARIF JNE KE PROPINSI KALIMANTAN BARAT
Kota/Kabupaten | JNE (Reguler) | JNE (OKE) | JNE (YES) | |||
Tarif | Lama (hari) | Tarif | Lama (hari) | Tarif | Lama (hari) | |
Ketapang | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Kubu Raya | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Mempawah – Kab Pontianak | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Nanga Pinoh – Melawi | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Ngabang – Landak | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Pontianak | Rp. 27,000 | 1-2 | Rp. 23,000 | 3-5 | Rp. 30,000 | 1 |
Putus sibau – Kapuas Hulu | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Sambas | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Sanggau | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Sekadau Hilir | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Singkawang | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Sintang | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Sukadana – Kayong Utara | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Sungai Raya – Bengkayang | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Wajok / Siantan – Kab Pontianak | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
A. TARIF JNE KE PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
Kota/Kabupaten | JNE (Reguler) | JNE (OKE) | JNE (YES) | |||
Tarif | Lama (hari) | Tarif | Lama (hari) | Tarif | Lama (hari) | |
Amuntai – Hulu Sungai Utara | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Banjarbaru | Rp. 30,000 | 1-2 | Rp. 26,000 | 3-5 | – | – |
Banjarmasin | Rp. 30,000 | 1-2 | Rp. 26,000 | 3-5 | Rp. 38,000 | 1 |
Barabai – Hulu Sungai Tengah | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Batu Licin – Tanah Bambu | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Buntok – Barito Selatan | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Kandangan – Hulu Sungai Selatan | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Kotabaru | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Marabahan – Barito Kuala | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Martapura – Banjar | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Muara Teweh – Barito Utara | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Paringin – Balangan | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Pelaihari – Tanah Laut | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Puruk cahu – Murung Raya | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Rantau – Tampin | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Tamiyang Layang – Barito Timur | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Tanjung – Tabalong | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
C. TARIF JNE KE PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
Kota/Kabupaten | JNE (Reguler) | JNE (OKE) | JNE (YES) | |||
Tarif | Lama (hari) | Tarif | Lama (hari) | Tarif | Lama (hari) | |
Buntok – Barito Selatan | Rp. 42,000 | 3-5 | Rp. 36,000 | 5-7 | – | – |
Kasongan – Katingan | Rp. 49,000 | 3-5 | Rp. 42,000 | 5-7 | – | – |
Kuala Kapuas | Rp. 49,000 | 3-5 | Rp. 42,000 | 5-7 | – | – |
Kuala Kurun – Gunung Mas | Rp. 49,000 | 3-5 | Rp. 42,000 | 5-7 | – | – |
Kuala Pembuang – Seruyan | Rp. 49,000 | 3-5 | Rp. 42,000 | 5-7 | – | – |
Palangkaraya | Rp. 30,000 | 1-2 | Rp. 26,000 | 3-5 | Rp. 35,000 | 1 |
Pangkalan Bun – Kotawaringin Barat | Rp. 49,000 | 3-5 | Rp. 42,000 | 5-7 | – | – |
Pulang Pisau | Rp. 49,000 | 3-5 | Rp. 42,000 | 5-7 | – | – |
Sampit – Kotawaringin Timur | Rp. 49,000 | 3-5 | Rp. 42,000 | 5-7 | – | – |
Sukamara | Rp. 49,000 | 3-5 | Rp. 42,000 | 5-7 | – | – |
D. TARIF JNE KE PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
Kota/Kabupaten | JNE (Reguler) | JNE (OKE) | JNE (YES) | |||
Tarif | Lama (hari) | Tarif | Lama (hari) | Tarif | Lama (hari) | |
Balikpapan | Rp. 36,000 | 1-2 | Rp. 31,000 | 3-5 | Rp. 45,000 | 1 |
Bontang | Rp. 49,000 | 3-5 | Rp. 42,000 | 5-7 | – | – |
Muara Badak – Kutai Kartanegara | Rp. 55,000 | 3-5 | Rp. 47,000 | 5-7 | – | – |
Nunukan | Rp. 55,000 | 3-5 | Rp. 47,000 | 5-7 | – | – |
Samarinda | Rp. 41,000 | 2-3 | Rp. 35,000 | 3-5 | – | – |
Sangata – Kutai Timur | Rp. 52,000 | 3-5 | Rp. 45,000 | 5-7 | – | – |
Sebatik | Rp. 55,000 | 3-5 | Rp. 47,000 | 5-7 | – | – |
Sendawar – Kutai Barat | Rp. 55,000 | 3-5 | Rp. 47,000 | 5-7 | – | – |
Tanah Grogot – Paser | Rp. 61,000 | 3-5 | Rp. 52,000 | 5-7 | – | – |
Tanjung Redep – Berau | Rp. 61,000 | 3-5 | Rp. 52,000 | 5-7 | – | – |
Tanjung Selor – Bulungan | Rp. 55,000 | 3-5 | Rp. 47,000 | 5-7 | – | – |
Tarakan | Rp. 49,000 | 2-3 | Rp. 42,000 | 3-5 | – | – |
Teluk Pandan – Kutai Timur | Rp. 52,000 | 3-5 | Rp. 45,000 | 5-7 | – | – |
Tenggarong – Kutai Kartanegara | Rp. 55,000 | 3-5 | Rp. 47,000 | 5-7 | – | – |
Daftar Tarif JNE Ke Seluruh Propinsi di Indonesia
Daftar Tarif JNE Ke Jabodetabek
PULAU SUMATERA
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Sumatera Utara
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Riau
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Kepulauan Riau
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Sumatera Barat
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Jambi
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Sumatera Selatan
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Bangka Belitung
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Bengkulu
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Lampung
PULAU JAWA DAN BALI
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Banten
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi DKI Jakarta
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Jawa Barat
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Jawa Tengah
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi D.I. Yogyakarta
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Jawa Timur
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Bali
PULAU KALIMANTAN
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Kalimantan Barat
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Kalimantan Selatan
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Kalimantan Tengah
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Kalimantan Timur
PULAU SULAWESI
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Sulawesi Tengah
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Sulawesi Selatan
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Sulawesi Tenggara
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Sulawesi Utara
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Sulawesi Barat
PULAU MALUKU, NUSATENGGARA DAN PAPUA
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Maluku
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Gorontalo
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Maluku Utara
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Nusa Tenggara Barat
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Nusa Tenggara Timur
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Papua Barat
Daftar Tarif JNE Ke Propinsi Papua